Route Network
Explore greenairways's growing network of destinations across North America, connecting major cities with our modern E190 and A339 fleet.
Flight Routes
All 59 routes connecting North America and beyond
| Flight | Route | Aircraft |
|---|---|---|
| GXR001 | KIAD→KSFB | E190/E295 |
| GXR002 | KIAD→KSAN | A339/E190/E295 |
| GXR003 | KSFB→KSAN | E190/E295 |
| GXR004 | KIAD→KEWR | E190 |
| GXR005 | KSAN→KLAX | E190 |
| GXR006 | KIAD→KORF | E190 |
| GXR007 | KIAD→KRIC | E190 |
| GXR008 | KATL→KSFB | E190 |
| GXR009 | KSAN→KPIT | E190 |
| GXR010 | KSFB→KMEM | E190 |
| GXR011 | KIAD→KMKE | E190 |
| GXR012 | KEWR→KPHL | E190 |
| GXR013 | KSAN→KSJC | E190 |
| GXR014 | KIAD→KSJC | E190/E295 |
| GXR015 | KSJC→KLAX | E190 |
| GXR016 | KIAD→KDAL | E190 |
| GXR017 | KLAX→KDAL | E190 |
| GXR018 | KSFB→KDAL | E190 |
| GXR019 | KSAN→KDAL | E190 |
| GXR020 | KSAN→KHOU | E190 |
| GXR021 | KLAX→KHOU | E190 |
| GXR022 | KIAD→KHOU | E190 |
| GXR023 | KSFB→KHOU | E190 |
| GXR024 | KDAL→KSJC | E190 |
| GXR025 | KHOU→KSJC | E190 |
| GXR026 | KSFB→KSJC | E190 |
| GXR027 | KDAL→KHOU | E190 |
| GXR028 | KIAD→KJAC | E190 |
| GXR029 | KIAD→KMEM | E190 |
| GXR030 | KIAD→KRDU | E190 |
| GXR031 | KRDU→KPHX | E190 |
| GXR032 | KLAX→KPHX | E190 |
| GXR033 | KSAN→KPHX | E190 |
| GXR034 | KIAD→KPHX | E190 |
| GXR1001 (CMW001) | KIAD→KSBY | DHC6 |
| GXR1002 (CMW002) | KIAD→KILG | DHC6 |
| GXR1003 (CMW003) | KSFB→KEWR | DHC6 |
| GXR1004 (CMW004) | KILG→KEWR | DHC6 |
| GXR1005 (CMW005) | KIAD→KACY | DHC6 |
| GXR1006 (CMW006) | KACY→KEWR | DHC6 |
| GXR1007 (CMW007) | KMDT→KEWR | DHC6 |
| GXR1008 (CMW008) | KABE→KIAD | DHC6 |
| GXR1009 (CMW009) | KABE→KEWR | DHC6 |
| GXR1010 (CMW010) | KMDT→KIAD | DHC6 |
| GXR2001 | KSAN→VHHH | A339 |
| GXR2002 | KSAN→ZBAA | A339 |
| GXR2501 | KSAN→CYVR | E190 |
| GXR2502 | KIAD→CYYZ | E190 |
| GXR2503 | KSAN→CYYZ | E190 |
| GXR2504 | CYVR→CYYZ | E190 |
| GXR2505 | KIAD→CYVR | E190 |
| GXR3001 | KIAD→LFPG | A339 |
| GXR3002 | KIAD→LEBL | A339 |
| GXR4001 | KIAD→MSLP | E190 |
| GXR4002 | KSAN→MSLP | E190 |
| GXR4003 | KSFB→MSLP | E190 |
| GXR4004 | KSJC→MSLP | E190 |
| GXR4005 | KHOU→MSLP | E190 |
| GXR4006 | KLAX→MSLP | E190 |
Advertisement
Interactive Route Map
Explore our route network visually on the map
Airports & Network
Strategic hubs and destinations - 30 airports
